PROP FIRM COMPARISON나에게 맞는 조건,
나에게 맞는 조건,
한눈에 비교하세요
브랜드보다 중요한 것은 실제 이용 조건입니다. 동일한 기준으로 확인하세요.
확인 기준 2026.10.27
대표 프로그램을 지정해 비교합니다. The5ers는 2.5K, 나머지는 50K 예시이며 선물·CFD의 계정 규모와 규칙은 서로 다릅니다. EZ에는 제휴 안내가 포함됩니다.
제휴 가입 안내
EZ2 Trader
EZ 프랍 · 제휴 가입 안내- 2단계 평가 프로그램
- MT5 플랫폼 사용
- 조건 확인·한국어 안내
- 제휴 가입 경로 제공
EZ2 Trader 가입 경로와 이용 전 확인할 내용을 한국어로 안내합니다.
업체 정보 보기◈FTMO
평가형 트레이딩 프로그램- 평가 프로그램 운영
- 모의 거래 기반
- 교육·분석 도구 안내
프로그램별 평가 목표와 거래 환경을 비교해 확인할 수 있는 글로벌 업체입니다.
업체 정보 보기TOPSTEP
선물 트레이더 평가- 선물 평가 프로그램
- Trading Combine 운영
- 단계별 손실·보상 규칙
선물 평가 과정과 통과 후 계정 단계를 구분해 살펴봐야 하는 업체입니다.
업체 정보 보기Maven
복수 평가 프로그램- 다양한 평가 단계
- MT5·Match Trader
- 상품별 거래 제한 확인
여러 평가 단계와 즉시 이용형 상품의 규칙을 각각 확인해야 하는 업체입니다.
업체 정보 보기The5%ers
단계별 트레이딩 프로그램- 단계별 프로그램 운영
- 성장 조건별 비교
- 공식 교육 자료 제공
Growth, High Stakes, Bootcamp 등 프로그램의 평가 구조와 조건을 비교합니다.
업체 정보 보기모바일에서는 표를 좌우로 밀어 비교할 수 있습니다.
| 비교 항목 | EZ2 Trader | FTMO | TOPSTEP | Maven | The5%ers |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래 대상 | MT5 기반 프로그램 | CFD · 선물 프로그램 | 선물 | 상품별 거래 대상 확인 | CFD · 선물 등 구분 |
| 평가 구조 | 2단계 평가 | 프로그램별 상이 | Trading Combine 이후 단계 | 1·2·3단계 등 | 1·2·3단계 프로그램 |
| 거래 환경 | 평가 모의 · 통과 후 계약 확인 | 모의 거래 기반 | 평가·XFA는 모의 | 모의 거래 기반 | 상품·계정 단계별 확인 |
| 플랫폼 | MT5 | 상품별 지원 환경 확인 | TopstepX 등 상품별 확인 | MT5 · Match Trader | 상품별 확인 |
| 대표 프로그램 | Prime · 2단계 평가 | FTMO Challenge: 2-Step | Trading Combine · Standard | Standard 2-Step | High Stakes · 2단계 |
| 표시 계정 규모 | US$50,000 | US$50,000 | US$50,000 · 매수력 기준 | US$50,000 | US$2,500 · 소액 시작 예시 |
| 신청 비용 | US$268 · 단일 계정 표시가 | €345부터 · 1회 평가 비용 | US$49/월 + 통과 후 XFA 활성화 US$149 | US$220 · 쿠폰 적용 전 표시가 | US$19 · 해당 계정 표시가 |
| 평가 목표 | 1단계 9% → 2단계 9% | 1단계 10% → 2단계 5% | US$3,000 · 일관성 목표 55% | 1단계 8% → 2단계 5% | 1단계 10% → 2단계 5% |
| 일일 손실 한도 | 4.5% | 5% · 미실현 손익·비용 포함 | 선택 사항 · 구매 시 선택하면 US$1,000 | 4% | 5% |
| 전체 손실 한도 | 9% · 고정 방식 | 10% · 고정 방식 | US$2,000 · 일 마감 잔고 추적 | 8% | 10% |
| 최소 거래 조건 | 각 평가 단계 6일 | 각 평가 단계 최소 4거래일 | 일관성 조건 충족 시 최단 2일 | 최소 일수·거래 방식은 상품 규칙 확인 | 각 단계 수익일 3일 · 수익일 인정 기준 0.5% |
| 보상 비율 | 80% | 최대 90% · 계정 조건 적용 | 90% · 신규 이용자 기준 | 80% | 시작 80% · 단계별 최대 100% |
| 보상 신청 조건 | 14일 주기 · 최소 US$100 · 계약·심사 조건 적용 | FTMO Account 계약 및 보상 신청 요건 적용 | XFA Standard: 순이익 US$150 이상인 5일 · 잔고 50%, 기본 회당 상한 US$2,000 | Funded 단계 10영업일 주기 · 지급 심사 조건 적용 | Pro Trader 단계의 지급·확장 조건 적용 |
| 상세 조건 | 조건·출처 확인 | 조건·출처 확인 | 조건·출처 확인 | 조건·출처 확인 | 조건·출처 확인 |
금액은 원문 통화 기준이며 세금·환율·쿠폰·옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 보상 비율은 보장 수익률이 아닙니다. 현재 주문 화면과 각 상세 페이지의 공식 약관을 함께 확인하세요.
CHECK BEFORE YOU CHOOSE
비교 체크리스트어떤 기준으로 골라야 할지 고민된다면
결제 전 확인해야 할 항목을 체크리스트로 정리했습니다.